Industry Segment | Encoding Standard | Version/ Release | Count of Transaction Set XSD/Schemas |
General Industry | EDIFACT | D93A | 55 |
D94A | 68 | ||
D94B | 75 | ||
D95A | 101 | ||
D95B | 115 | ||
D96A | 125 | ||
D96B | 136 | ||
D97A | 143 | ||
D97B | 151 | ||
D98A | 157 | ||
D98B | 165 | ||
D99A | 169 | ||
D99B | 180 | ||
D00A | 187 | ||
D00B | 191 | ||
D01A | 194 | ||
D01B | 194 | ||
D02A | 194 | ||
D02B | 194 | ||
D03A | 192 | ||
D03B | 192 | ||
D04A | 192 | ||
D04B | 192 | ||
D05A | 193 | ||
D05B | 193 | ||
X12 | 2040 | 29 | |
3010 | 39 | ||
3020 | 104 | ||
3030 | 161 | ||
3040 | 187 | ||
3050 | 225 | ||
3060 | 245 | ||
3070 | 273 | ||
4010 | 293 | ||
4020 | 302 | ||
4030 | 309 | ||
4040 | 314 | ||
4050 | 314 | ||
5010 | 318 | ||
5020 | 317 | ||
5030 | 317 | ||
Retail | UCS | 4010 | 46 |
4040 | 65 | ||
5020 | 67 | ||
VICS | 4010 | 27 | |
4050 | 36 | ||
5020 | 45 | ||
EANCOM* | EAN94 | 27 | |
EAN97 | 46 | ||
EAN02 | 46 | ||
Health Care | HIPAA X12N | 4010A1 | 16 |
[lang_de]
Mehr Informationen unter
http://blogs.msdn.com/b/biztalkb2b/archive/2006/10/27/edi-features-in-biztalk-server-2006-r2.aspx
[/lang_de]
[lang_en]
More information: http://blogs.msdn.com/b/biztalkb2b/archive/2006/10/27/edi-features-in-biztalk-server-2006-r2.aspx
[/lang_en]
0 Kommentare